| Následující tabulka zobrazuje 100 hráčů s nejvyššší Hodností. Po kliknutí na jméno hráče, se zobrazí detalní statistika tohoto hráče. |
| # | Jméno hráče | Hodnost |
| 1. | .NOB| H b' L" | PVT - Private |
| 2. | Mayer | PVT - Private |
| 3. | Bl@ck J@ck | PVT - Private |
| 4. | Smajl | PVT - Private |
| 5. | 8600k | PVT - Private |
| 6. | Ca123Na/A4l/ | PVT - Private |
| 7. | Walter Robss | PVT - Private |
| 8. | Grunder | PVT - Private |
| 9. | RK-62[FIN] | PVT - Private |
| 10. | Zanga | PVT - Private |
| 11. | SkyR)Liquid | PVT - Private |
| 12. | Spectator(Melber) | PVT - Private |
| 13. | Tool | PVT - Private |
| 14. | Vietking_Amirovic | PVT - Private |
| 15. | Mik | PVT - Private |
| 16. | Song Nong | PVT - Private |
| 17. | DR.-RoBoTzKy | PVT - Private |
| 18. | Ga | PVT - Private |
| 19. | Bernie | PVT - Private |
| 20. | Winki | PVT - Private |
| 21. | DeadBuddyCZ | PVT - Private |
| 22. | Tytgun CZ | PVT - Private |
| 23. | Miriam | PVT - Private |
| 24. | Kubatura | PVT - Private |
| 25. | Liquor Pig | PVT - Private |






PVT - Private