| Následující tabulka zobrazuje 100 hráčů s nejvyššší Hodností. Po kliknutí na jméno hráče, se zobrazí detalní statistika tohoto hráče. |
| # | Jméno hráče | Hodnost |
| 1. | Mayer | PVT - Private |
| 2. | .NOB| H b' L" | PVT - Private |
| 3. | Sinzo Abbe | PVT - Private |
| 4. | { THM } HAWKEYE | PVT - Private |
| 5. | VoW.-Nazghal-.VoW | PVT - Private |
| 6. | Denis (CZ) | PVT - Private |
| 7. | jeremy | PVT - Private |
| 8. | Unknow Soldier | PVT - Private |
| 9. | Mem | PVT - Private |
| 10. | Desintegrator | PVT - Private |
| 11. | Josef | PVT - Private |
| 12. | Table | PVT - Private |
| 13. | Steel | PVT - Private |
| 14. | ProtIfka | PVT - Private |
| 15. | ::[HC]:: Sully | PVT - Private |
| 16. | Solomkaj | PVT - Private |
| 17. | Karel | PVT - Private |
| 18. | Pepa Psenice | PVT - Private |
| 19. | Vojta | PVT - Private |
| 20. | CZVenca | PVT - Private |
| 21. | Raypo | PVT - Private |
| 22. | [MVGA] Kentus | PVT - Private |
| 23. | a stinky poops | PVT - Private |
| 24. | Ste3ao | PVT - Private |
| 25. | NumaCZ | PVT - Private |






PVT - Private