| Následující tabulka zobrazuje 100 hráčů s nejvyššší Hodností. Po kliknutí na jméno hráče, se zobrazí detalní statistika tohoto hráče. |
| # | Jméno hráče | Hodnost |
| 1. | .NOB| H b' L" | PVT - Private |
| 2. | Mayer | PVT - Private |
| 3. | Schmidmajer | PVT - Private |
| 4. | Bobrikov | PVT - Private |
| 5. | Pipik | PVT - Private |
| 6. | M | PVT - Private |
| 7. | Vychcanek | PVT - Private |
| 8. | Patnik born to kill | PVT - Private |
| 9. | jeanne bono fr | PVT - Private |
| 10. | -=SQLM=-Fanagui | PVT - Private |
| 11. | Jozef Moji | PVT - Private |
| 12. | Massakr | PVT - Private |
| 13. | deepPain | PVT - Private |
| 14. | L*u*B*k*O | PVT - Private |
| 15. | Nafrnena | PVT - Private |
| 16. | .DeutscherSoldat*<33 | PVT - Private |
| 17. | Lubba | PVT - Private |
| 18. | [LzR]DLoCo1 | PVT - Private |
| 19. | Mxk | PVT - Private |
| 20. | Spectator(Adam) | PVT - Private |
| 21. | Beast | PVT - Private |
| 22. | Invisigooth | PVT - Private |
| 23. | Ziggy | PVT - Private |
| 24. | pale ila | PVT - Private |
| 25. | u | PVT - Private |






PVT - Private