| Následující tabulka zobrazuje 100 hráčů s nejvyšším celkovým počtem fragů. Po kliknutí na jméno hráče, se zobrazí detalní statistika tohoto hráče. |
| # | Jméno hráče | Fragy | Datum a čas úspěchu | |
| 1. | Alien_KB | 0 | 14.07.2023 | 21:07:24 |
| 2. | -RotS- EliSnipeR | 0 | 14.11.2020 | 13:11:34 |
| 3. | THE DOCTOR | 0 | 31.03.2019 | 11:03:38 |
| 4. | pale ila | 0 | 06.10.2018 | 16:10:40 |
| 5. | Jozef Moji | 0 | 15.12.2017 | 17:12:19 |
| 6. | Rasta Man | 0 | 14.12.2023 | 17:12:15 |
| 7. | |9.BRF|LinejChlup | 0 | 15.01.2021 | 20:01:04 |
| 8. | WTF! | 0 | 11.04.2019 | 20:04:11 |
| 9. | Lupnek | 0 | 28.10.2018 | 18:10:15 |
| 10. | J-p | 0 | 27.12.2017 | 14:12:40 |
| 11. | Xavier Nade_oo | 0 | 18.04.2024 | 09:04:58 |
| 12. | {G.S} GameSpy.cz | 0 | 07.02.2021 | 15:02:34 |
| 13. | vc oldschool player | 0 | 17.04.2019 | 17:04:59 |
| 14. | Analni Pruzkumnik | 0 | 31.10.2018 | 15:10:36 |
| 15. | Spectator(Wendy) | 0 | 02.01.2018 | 14:01:13 |
| 16. | SmradlavaKoza | 0 | 02.08.2024 | 21:08:49 |
| 17. | Kapitan Guma | 0 | 24.03.2021 | 20:03:43 |
| 18. | Davai [NL] | 0 | 21.05.2019 | 18:05:05 |
| 19. | Nigglosch | 0 | 07.11.2018 | 16:11:52 |
| 20. | Wotan | 0 | 22.01.2018 | 17:01:40 |
| 21. | Anika | 0 | 27.09.2024 | 18:09:58 |
| 22. | Josy | 0 | 12.05.2021 | 17:05:46 |
| 23. | Feferonka | 0 | 19.06.2019 | 17:06:52 |
| 24. | Canaima | 0 | 07.11.2018 | 20:11:28 |
| 25. | PENTAKILLER | 0 | 16.02.2018 | 19:02:32 |
| 26. | frog . Creek | 0 | 01.12.2024 | 12:12:00 |
| 27. | opicka 43 | 0 | 22.05.2021 | 21:05:21 |
| 28. | SkideRzJJAkaSpongbob | 0 | 07.11.2019 | 22:11:55 |
| 29. | Spectator(Beran) | 0 | 15.11.2018 | 17:11:27 |
| 30. | Michal | 0 | 03.03.2018 | 17:03:14 |
| 31. | Stepa | 0 | 05.03.2025 | 07:03:01 |
| 32. | Ste3ao | 0 | 05.01.2022 | 20:01:39 |
| 33. | Unknow Soldier | 0 | 20.03.2020 | 18:03:22 |
| 34. | Mandrs | 0 | 07.12.2018 | 03:12:39 |
| 35. | L.K..... | 0 | 15.03.2018 | 13:03:09 |
| 36. | xhc '[/^*]>s|<[*^$]@ | 0 | 06.09.2017 | 14:09:59 |
| 37. | Buenoo | 0 | 14.05.2025 | 16:05:53 |
| 38. | Trungsi | 0 | 07.09.2022 | 14:09:33 |
| 39. | dark | 0 | 05.05.2020 | 18:05:04 |
| 40. | Radim Hork | 0 | 28.12.2018 | 14:12:12 |
| 41. | a stinky poops | 0 | 03.05.2018 | 20:05:25 |
| 42. | jeremy | 0 | 25.09.2017 | 19:09:17 |
| 43. | ri | 0 | 26.05.2025 | 18:05:30 |
| 44. | Rodnys_CZ | 0 | 28.11.2022 | 22:11:16 |
| 45. | P-| TurBo" | 0 | 15.06.2020 | 14:06:37 |
| 46. | HolaPrdelzTaiwanu | 0 | 14.01.2019 | 18:01:01 |
| 47. | MrDanger | 0 | 01.07.2018 | 10:07:21 |
| 48. | SHIKARI | 0 | 15.10.2017 | 14:10:58 |
| 49. | Limo | 0 | 27.02.2023 | 23:02:53 |
| 50. | Joker74 | 0 | 15.08.2020 | 12:08:59 |






