| Následující tabulka zobrazuje 100 hráčů s nejvyššší Hodností. Po kliknutí na jméno hráče, se zobrazí detalní statistika tohoto hráče. |
| # | Jméno hráče | Hodnost |
| 1. | Mayer | PVT - Private |
| 2. | .NOB| H b' L" | PVT - Private |
| 3. | Mapc | PVT - Private |
| 4. | [ITA] $Lup&n$ | PVT - Private |
| 5. | Nguyen von Giap | PVT - Private |
| 6. | Styv | PVT - Private |
| 7. | sonic (honza) #Linux | PVT - Private |
| 8. | Dim | PVT - Private |
| 9. | ZidanDevat | PVT - Private |
| 10. | Stunter_cz | PVT - Private |
| 11. | sonic #Linux | PVT - Private |
| 12. | Palcy4 | PVT - Private |
| 13. | Tobi | PVT - Private |
| 14. | Ikasle | PVT - Private |
| 15. | Fisor | PVT - Private |
| 16. | jungleJB | PVT - Private |
| 17. | Yellow | PVT - Private |
| 18. | [MVGA] Luboshmir | PVT - Private |
| 19. | Neodium | PVT - Private |
| 20. | Sen | PVT - Private |
| 21. | NoProb* | PVT - Private |
| 22. | Green | PVT - Private |
| 23. | DamianSK | PVT - Private |
| 24. | Chimingus | PVT - Private |
| 25. | Puspa_CZ | PVT - Private |






PVT - Private