| Následující tabulka zobrazuje 100 hráčů s nejvyššší Hodností. Po kliknutí na jméno hráče, se zobrazí detalní statistika tohoto hráče. |
| # | Jméno hráče | Hodnost |
| 1. | .NOB| H b' L" | PVT - Private |
| 2. | Mayer | PVT - Private |
| 3. | J | PVT - Private |
| 4. | =[GoA]=Fanagui | PVT - Private |
| 5. | kapuchy | PVT - Private |
| 6. | Ahoj8 | PVT - Private |
| 7. | Janosh (VT-3) | PVT - Private |
| 8. | BoingPinPunCiak | PVT - Private |
| 9. | Ketch-up | PVT - Private |
| 10. | I Kill Moslems | PVT - Private |
| 11. | {RUS}Vyacheslav | PVT - Private |
| 12. | Kasul | PVT - Private |
| 13. | Reaver | PVT - Private |
| 14. | MR. TAIGABON | PVT - Private |
| 15. | Sedric Bernard | PVT - Private |
| 16. | ,bURRitO' #neserme | PVT - Private |
| 17. | Oko | PVT - Private |
| 18. | ||||||||mk|||||||||| | PVT - Private |
| 19. | v/v v | PVT - Private |
| 20. | Hirni | PVT - Private |
| 21. | #illbehaviour | PVT - Private |
| 22. | T | PVT - Private |
| 23. | Vytri Prdel | PVT - Private |
| 24. | SarumanPochcany | PVT - Private |
| 25. | .:Metallica:. | PVT - Private |






PVT - Private