| Následující tabulka zobrazuje 100 hráčů s nejvyššší Hodností. Po kliknutí na jméno hráče, se zobrazí detalní statistika tohoto hráče. |
| # | Jméno hráče | Hodnost |
| 1. | .NOB| H b' L" | PVT - Private |
| 2. | Mayer | PVT - Private |
| 3. | Davo.com CZ | PVT - Private |
| 4. | Floric | PVT - Private |
| 5. | Hanz | PVT - Private |
| 6. | Rom | PVT - Private |
| 7. | Unavenej Kachnos | PVT - Private |
| 8. | Marek | PVT - Private |
| 9. | Zalud | PVT - Private |
| 10. | martek | PVT - Private |
| 11. | Mack | PVT - Private |
| 12. | Are | PVT - Private |
| 13. | RastiSLAV | PVT - Private |
| 14. | KAKOT | PVT - Private |
| 15. | JungleBrother | PVT - Private |
| 16. | Michal EW | PVT - Private |
| 17. | Danie | PVT - Private |
| 18. | michalek | PVT - Private |
| 19. | cch1na | PVT - Private |
| 20. | GhuRaba | PVT - Private |
| 21. | Motherfucker | PVT - Private |
| 22. | xtestor | PVT - Private |
| 23. | R3DZI[SRB] | PVT - Private |
| 24. | Fox | PVT - Private |
| 25. | Jeroen Poepslaaf | PVT - Private |






PVT - Private