| Následující tabulka zobrazuje 100 hráčů s nejvyššší Hodností. Po kliknutí na jméno hráče, se zobrazí detalní statistika tohoto hráče. |
| # | Jméno hráče | Hodnost |
| 1. | Mayer | PVT - Private |
| 2. | .NOB| H b' L" | PVT - Private |
| 3. | Mandrs | PVT - Private |
| 4. | frog . Creek | PVT - Private |
| 5. | ORALNI VILA JE BUZNA | PVT - Private |
| 6. | darkhazz | PVT - Private |
| 7. | 00.00 nabil | PVT - Private |
| 8. | pndx.Jeffersson* | PVT - Private |
| 9. | [MfNP]Swarda_CZ | PVT - Private |
| 10. | TomgOgO | PVT - Private |
| 11. | Sheppard | PVT - Private |
| 12. | Rodin | PVT - Private |
| 13. | Home | PVT - Private |
| 14. | Spectator(Pavel) | PVT - Private |
| 15. | Sinzo Abbe | PVT - Private |
| 16. | { THM } HAWKEYE | PVT - Private |
| 17. | VoW.-Nazghal-.VoW | PVT - Private |
| 18. | Denis (CZ) | PVT - Private |
| 19. | jeremy | PVT - Private |
| 20. | Unknow Soldier | PVT - Private |
| 21. | Mem | PVT - Private |
| 22. | Desintegrator | PVT - Private |
| 23. | Josef | PVT - Private |
| 24. | Table | PVT - Private |
| 25. | Steel | PVT - Private |






PVT - Private