| Následující tabulka zobrazuje 100 hráčů, kteří ve hře strávili nejvíce času. Po kliknutí na jméno hráče, se zobrazí detalní statistika tohoto hráče. |
| # | Jméno hráče | Odehráno | Datum a čas úspěchu | |
| 1. | .NOB| H b' L" | 0.02 hodin | 29.11.2024 | 18:11:04 |
| 2. | Mayer | 0.01 hodin | 26.05.2025 | 18:05:17 |
| 3. | r | 0.00 hodin | 08.05.2025 | 16:05:28 |
| 4. | *RC* St0rmiiik | 0.00 hodin | 21.08.2022 | 20:08:06 |
| 5. | BlowJoe | 0.00 hodin | 01.05.2020 | 12:05:35 |
| 6. | ---== |
0.00 hodin | 26.12.2018 | 16:12:07 |
| 7. | iwefririljtgpotzm=u | 0.00 hodin | 17.04.2018 | 23:04:15 |
| 8. | ml | 0.00 hodin | 23.09.2017 | 19:09:00 |
| 9. | /D@ngerous_S1lv3STR/ | 0.00 hodin | 26.05.2025 | 17:05:01 |
| 10. | Frajer | 0.00 hodin | 06.11.2022 | 01:11:44 |
| 11. | |Ez Kurwa| Pytlak | 0.00 hodin | 09.06.2020 | 20:06:46 |
| 12. | Dr. Bounty | 0.00 hodin | 14.01.2019 | 15:01:49 |
| 13. | Noname | 0.00 hodin | 23.06.2018 | 17:06:13 |
| 14. | hoJzer | 0.00 hodin | 14.10.2017 | 12:10:16 |
| 15. | sysel | 0.00 hodin | 25.02.2023 | 15:02:15 |
| 16. | Kerry | 0.00 hodin | 13.07.2020 | 21:07:31 |
| 17. | Hp | 0.00 hodin | 04.02.2019 | 13:02:11 |
| 18. | Awesome soldier | 0.00 hodin | 03.08.2018 | 13:08:05 |
| 19. | GOD | 0.00 hodin | 01.11.2017 | 13:11:21 |
| 20. | Lozor | 0.00 hodin | 03.04.2023 | 20:04:47 |
| 21. | =HoCHi=Onevan | 0.00 hodin | 27.09.2020 | 20:09:54 |
| 22. | gianlu | 0.00 hodin | 11.02.2019 | 19:02:59 |
| 23. | Kersey | 0.00 hodin | 28.08.2018 | 01:08:40 |
| 24. | Tomik | 0.00 hodin | 20.11.2017 | 18:11:59 |
| 25. | Jaroslav Jelnek | 0.00 hodin | 24.06.2023 | 22:06:50 |
| 26. | <*Off*> Mr. $!m3x | 0.00 hodin | 28.10.2020 | 10:10:50 |
| 27. | yumi | 0.00 hodin | 30.03.2019 | 15:03:03 |
| 28. | CHRABRO DE CIKO RA | 0.00 hodin | 28.09.2018 | 15:09:28 |
| 29. | Joey | 0.00 hodin | 14.12.2017 | 23:12:09 |
| 30. | icy | 0.00 hodin | 10.11.2023 | 22:11:59 |
| 31. | quentinoZzz | 0.00 hodin | 02.01.2021 | 18:01:17 |
| 32. | Old Newb | 0.00 hodin | 10.04.2019 | 19:04:10 |
| 33. | Yuko | 0.00 hodin | 27.10.2018 | 16:10:57 |
| 34. | k1llo | 0.00 hodin | 22.12.2017 | 20:12:22 |
| 35. | Progamer_Amir | 0.00 hodin | 10.04.2024 | 09:04:03 |
| 36. | xtestor | 0.00 hodin | 26.01.2021 | 22:01:26 |
| 37. | Marek | 0.00 hodin | 14.04.2019 | 21:04:11 |
| 38. | raketa v hangaru | 0.00 hodin | 31.10.2018 | 15:10:18 |
| 39. | Zajdas | 0.00 hodin | 31.12.2017 | 21:12:56 |
| 40. | DixieMan | 0.00 hodin | 27.07.2024 | 19:07:35 |
| 41. | -RotS- Volk | 0.00 hodin | 17.03.2021 | 18:03:55 |
| 42. | Apple [vL^#1} | 0.00 hodin | 09.05.2019 | 10:05:21 |
| 43. | Marcel | 0.00 hodin | 04.11.2018 | 14:11:13 |
| 44. | Motherfucker | 0.00 hodin | 17.01.2018 | 16:01:20 |
| 45. | Nouri | 0.00 hodin | 18.09.2024 | 20:09:04 |
| 46. | HERRY | 0.00 hodin | 12.05.2021 | 17:05:36 |
| 47. | mamutik | 0.00 hodin | 03.06.2019 | 16:06:45 |
| 48. | Sempidepetsipiitkoy | 0.00 hodin | 07.11.2018 | 19:11:09 |
| 49. | Tdrian | 0.00 hodin | 08.02.2018 | 18:02:42 |
| 50. | a even longer dick | 0.00 hodin | 29.11.2024 | 18:11:42 |






