Následující tabulka zobrazuje 100 hráčů s nejvyššším dosaženým skóre v jedné hře.
Po kliknutí na jméno hráče, se zobrazí detalní statistika tohoto hráče.

HalongPort žebříček

# Jméno hráče Nejvyšší skóre Datum a čas úspěchu
1. M@dm@N 13,304 31.03.2012 19:03:59
2. [HRS] StoRmiK 7,319 02.02.2011 19:02:59
3. [HRS] DeJviK 6,828 26.03.2011 15:03:59
4. [HRS] DeJviK 4,206 28.03.2011 15:03:59
5. [HRS] nakels 3,628 20.04.2011 12:04:59
6. Iron be Good 3,512 06.11.2012 20:11:27
7. Kan*geruh 3,097 29.01.2012 16:01:59
8. Ast@l@v!st@Server admin 2,987 31.01.2011 15:01:59
9. [HRS] DeJviK 2,907 02.01.2011 13:01:00
10. !van}{oeServer admin 2,899 12.03.2011 21:03:00
11. :D 2,859 12.12.2011 15:12:59
12. SCV| Volk 2,750 09.05.2011 02:05:59
13. KamcaJK(cz) 2,651 17.05.2011 16:05:59
14. KamcaJK(cz) 2,592 25.05.2011 03:05:59
15. [HRS] DeJviK 2,586 21.05.2011 16:05:59
16. -> TERRONE <- 2,578 09.02.2012 14:02:59
17. F 2,510 29.03.2011 18:03:59
18. kamcajk(cz) 2,499 11.04.2011 00:04:59
19. Iron be Good 2,499 06.11.2012 22:11:26
20. ---Herbert-$tar--- 2,371 21.01.2012 16:01:00
21. kamcajk(cz) 2,351 16.04.2011 03:04:59
22. .hV|Or![G]!n@L 2,315 17.03.2011 13:03:59
23. .hV|Or![G]!n@L 2,240 10.04.2011 13:04:00
24. |9.BRF|VernyCZServer admin 2,210 21.05.2011 22:05:59
25. jesus christ 2,187 29.06.2011 01:06:59
26. SCV|Volkszorn 2,155 26.04.2011 02:04:59
27. Kan*geruh 2,143 26.02.2012 15:02:59
28. -RotS- Dejv 2,074 14.03.2011 10:03:59
29. happy^^Volk.wow 2,060 03.06.2012 04:06:58
30. -RotS- *Bob!n@.cZ*Server admin 2,042 11.03.2011 17:03:00
31. doG.| nakels 2,004 13.11.2011 12:11:00
32. kamcajk(cz) 2,003 08.04.2011 21:04:59
33. !van}{oeServer admin 1,999 07.02.2011 15:02:59
34. -RotS- BamBulka 1,974 17.03.2011 20:03:00
35. !van}{oeServer admin 1,974 19.03.2011 17:03:00
36. SCV|Volkszorn 1,963 24.04.2011 05:04:59
37. .hV|Or![G]!n@L 1,934 15.05.2011 00:05:59
38. Pjuvl 1,914 02.02.2011 15:02:59
39. -RotS- *Bob!n@.cZ*Server admin 1,893 18.10.2011 21:10:00
40. KamcaJK(cz) 1,887 04.05.2011 18:05:00
41. .hV|Or![G]!n@L 1,871 08.05.2011 01:05:59
42. kamcajk(cz) 1,867 07.04.2011 02:04:59
43. Muchacho 1,840 11.02.2012 00:02:59
44. Slzic 1,836 08.04.2011 08:04:59
45. KamcaJK(cz) 1,834 03.06.2011 00:06:59
46. Pjuvl 1,818 07.02.2011 18:02:00
47. !van}{oeServer admin 1,816 15.04.2011 19:04:00
48. !van}{oeServer admin 1,800 11.03.2011 17:03:00
49. Iron be Good 1,795 26.02.2012 13:02:59
50. kamcajk(cz) 1,775 12.04.2011 12:04:59

Dnes: Top3 killers

žádní hráčizadni hraci

Artemis NET s.r.o.