Následující tabulka zobrazuje 100 hráčů s nejvyššším dosaženým skóre v jedné hře.
Po kliknutí na jméno hráče, se zobrazí detalní statistika tohoto hráče.

Halong-V1.7 žebříček

# Jméno hráče Nejvyšší skóre Datum a čas úspěchu
1. -> VELENO<- 4,794 20.12.2011 15:12:59
2. -> VELENO<- 3,151 20.12.2011 14:12:59
3. ---| NESSUNO |--- 3,071 16.12.2011 06:12:59
4. slapeto 2,709 08.10.2011 15:10:59
5. slapeto 2,546 07.10.2011 14:10:00
6. Milan 2,276 18.09.2011 11:09:00
7. slapeto 2,272 14.10.2011 19:10:00
8. (-:IL:-)cpt.Twombly 2,182 13.01.2012 16:01:59
9. =rG=Johnny.RockaBill 2,158 02.01.2012 18:01:00
10. nomex -cz- 2,103 28.12.2011 08:12:59
11. BLAGUSS SLOVAKIA 1,923 25.12.2011 13:12:59
12. Sony ZN 1,873 15.12.2011 10:12:59
13. slapeto 1,776 16.10.2011 16:10:00
14. >>>TYGER.IT<<< 1,614 23.10.2011 00:10:00
15. F.B.I. 1,592 25.09.2011 13:09:00
16. (ACR)x+xGuest//82 1,582 28.07.2011 11:07:59
17. F.B.I. 1,558 24.09.2011 22:09:00
18. Jakub 1,514 30.12.2011 15:12:59
19. <>SANDOKAN.IT<> 1,503 12.11.2011 16:11:00
20. Commando - PL 1,491 02.12.2011 18:12:00
21. Cool Guy 1,484 03.08.2011 13:08:59
22. Milan 1,479 18.09.2011 10:09:00
23. [PRO] BOPOH 1,468 26.08.2011 11:08:59
24. luddsddaa 1,406 31.12.2011 18:12:59
25. MILAN 1,365 17.09.2011 11:09:00
26. [SPA] LoGaN_DeMoNiuM 1,344 28.09.2011 12:09:00
27. +TEjpA:-P*-*; 1,296 12.08.2011 23:08:59
28. Importpc 1,289 23.11.2011 13:11:59
29. wujek wladek 1,270 18.12.2011 20:12:59
30. <>SANDOKAN.IT<> 1,261 06.11.2011 07:11:59
31. BiOrb 1,218 11.10.2011 10:10:59
32. ^|_-V!TeAL-_|^ 1,206 29.11.2011 19:11:00
33. -> VELENO<- 1,162 20.12.2011 01:12:59
34. [PRO] BOPOH 1,157 01.09.2011 13:09:00
35. slapeto 1,146 03.10.2011 15:10:00
36. SudajevCZ 1,139 17.12.2011 18:12:59
37. [PRO] BOPOH 1,137 09.09.2011 22:09:00
38. Picasso612 1,121 18.12.2011 17:12:00
39. * Mr ** pat ** 1,120 11.10.2011 16:10:59
40. <GnR>!Fr@nky! 1,117 02.08.2011 16:08:59
41. Cool Guy 1,113 02.08.2011 21:08:59
42. ---| NESSUNO |--- 1,101 16.11.2011 23:11:59
43. .jvR| Tatka Fetyx 1,101 08.06.2012 12:06:59
44. ^|||$M.eXiCaN$|||^ 1,096 13.08.2011 16:08:00
45. +TEjpA:-P*-*; 1,094 28.07.2011 10:07:59
46. F.B.I. 1,077 16.09.2011 15:09:00
47. F.B.I. 1,041 24.09.2011 18:09:00
48. F.B.I. 1,034 23.09.2011 22:09:00
49. +TEjpA:-P*-*; 1,030 07.08.2011 20:08:00
50. .:$GooGle$:. 1,022 25.12.2011 21:12:59

Dnes: Top3 killers

žádní hráčizadni hraci

Artemis NET s.r.o.