Následující tabulka zobrazuje 100 hráčů s nejvyššším dosaženým skóre v jedné hře.
Po kliknutí na jméno hráče, se zobrazí detalní statistika tohoto hráče.

# Jméno hráče Nejvyšší skóre Datum a čas úspěchu
1. Dusan 18,946 07.11.2012 17:11:27
2. [RSV] paradox 14,466 23.11.2012 16:11:26
3. M@dm@N 13,304 31.03.2012 19:03:59
4. Dusan 10,604 02.11.2012 19:11:27
5. Dusan 8,017 30.03.2013 10:03:26
6. [HRS] StoRmiK 7,319 02.02.2011 19:02:59
7. Steven Segal 7,011 21.12.2011 14:12:59
8. .eXT]JoHnY-HL-DS.- 6,999 27.12.2012 10:12:26
9. Milan 6,894 30.11.2011 19:11:00
10. Dusan 6,849 02.11.2012 19:11:27
11. [HRS] DeJviK 6,828 26.03.2011 15:03:59
12. EnTeR5 6,686 07.04.2013 23:04:26
13. *RC*StevenSegal 5,953 18.11.2012 17:11:27
14. EnTeR5 5,932 11.03.2012 16:03:59
15. Steven Segal 5,831 13.12.2011 16:12:59
16. Dusan 5,531 10.10.2011 14:10:59
17. .eXT]JoHnY-HL-DS.- 5,477 10.12.2012 15:12:27
18. EnTeR5 5,475 11.03.2012 17:03:59
19. Dusan 5,156 02.11.2012 22:11:26
20. *RC*StevenSegal 5,128 02.01.2013 17:01:27
21. |/| dzekovoj 4,925 31.12.2011 19:12:59
22. -> VELENO<- 4,794 20.12.2011 15:12:59
23. Steven Segal 4,777 28.11.2011 16:11:59
24. Steven Segal 4,707 14.12.2011 18:12:59
25. ^<-Predator->^{MchK} 4,401 01.09.2011 14:09:59
26. Boro(GR) 4,365 18.04.2013 15:04:27
27. B3g!nn3R 4,321 07.01.2013 22:01:27
28. Steven Segal 4,312 07.09.2011 15:09:00
29. .eXT]JoHnY-HL-DS.- 4,310 16.02.2013 20:02:26
30. Steven Segal 4,226 31.12.2011 04:12:59
31. Kubis 4,216 14.03.2012 22:03:59
32. [HRS] DeJviK 4,206 28.03.2011 15:03:59
33. Dusan 4,182 12.01.2012 20:01:59
34. PREDATOR 4,152 24.01.2012 14:01:59
35. Dusan 4,149 05.02.2012 20:02:59
36. Bimbo .:VP5:. 4,121 16.09.2011 20:09:00
37. *nGG.|hrco 4,083 08.02.2012 16:02:59
38. VooDoo 4,062 12.11.2012 13:11:26
39. AR 3,890 16.02.2014 20:02:26
40. Kryczka Gold 3,881 27.12.2011 17:12:59
41. Peto 3,825 07.05.2012 22:05:59
42. eXtaz . Stormik 3,786 13.02.2013 13:02:26
43. Yll 3,785 01.05.2012 11:05:58
44. Steven Segal 3,700 08.05.2012 23:05:59
45. Papa 3,695 27.02.2012 10:02:59
46. [HRS] nakels 3,628 20.04.2011 12:04:59
47. Kryczka Gold 3,573 25.12.2011 12:12:59
48. Steven Segal 3,563 27.12.2011 23:12:59
49. Steven Segal 3,557 19.12.2011 15:12:59
50. Dusan 3,540 26.12.2011 13:12:59

Dnes: Top3 killers

žádní hráčizadni hraci

Artemis NET s.r.o.