Následující tabulka zobrazuje 100 hráčů s nejvyšším celkovým počtem fragů.
Po kliknutí na jméno hráče, se zobrazí detalní statistika tohoto hráče.

# Jméno hráče Fragy Datum a čas úspěchu
1. Dusan 128618 19.05.2013 22:05:26
2. Kan*geruh 111710 19.05.2013 15:05:26
3. M@dm@n 109859 17.05.2013 21:05:26
4. -RotS- *Bob!n@.cZ*Server admin 45509 31.03.2013 19:03:27
5. HiTMaN 39163 19.05.2013 16:05:26
6. |9.BRF|VernyCZServer admin 37844 15.05.2013 22:05:26
7. *RC*StevenSegal 34785 19.05.2013 19:05:26
8. EnTeR5 31245 19.05.2013 19:05:26
9. Steven Segal 30859 13.06.2012 22:06:58
10. charlie.sk 28881 08.05.2013 12:05:26
11. Hunter 27786 30.04.2013 11:04:26
12. Nemo55 CSSR 24941 13.05.2013 21:05:26
13. ^SPARTAKUS^ 24335 28.03.2013 15:03:26
14. Bole 23872 18.04.2012 20:04:59
15. 8Y->Highl@nder 22703 28.12.2011 02:12:59
16. falke 22337 30.11.2012 21:11:27
17. .eXT]JoHnY-HL-DS.- 21445 14.03.2013 18:03:26
18. BiOrb 21311 07.05.2013 00:05:26
19. i*love*you*baby 21272 19.05.2013 20:05:26
20. Mon[$]ter Ener[G]y 20279 13.06.2012 22:06:58
21. Marder.cz 20224 07.03.2013 22:03:26
22. {TDP} Benjamin Gates 20198 30.12.2012 22:12:27
23. Caligola 17939 13.05.2013 20:05:26
24. GGthomas 17916 27.10.2011 20:10:59
25. B.I.G Lolo BLOODY 17624 03.05.2013 20:05:26
26. ROLAK Prtko.cz 17555 18.05.2013 08:05:26
27. Zoran 17405 24.03.2013 21:03:26
28. kamcaJK(cz) 17328 25.06.2011 18:06:59
29. = {TDB} = * Diprd * 17020 14.05.2013 18:05:26
30. Destroyer 16839 17.03.2013 20:03:27
31. abathon.cz 16144 14.04.2013 01:04:26
32. [SPA]^_ZZ Top_^ 16042 31.03.2013 12:03:26
33. [SPA]RAMBO 16009 10.05.2013 19:05:26
34. joeman 15970 08.05.2013 16:05:26
35. [RC] Ziky_cz 15714 01.03.2013 22:03:26
36. Hidalgo (SLOVAKIA) 15564 09.12.2012 18:12:27
37. Seba 15078 18.04.2013 22:04:27
38. Yll 15011 20.04.2013 01:04:26
39. Michal 14918 17.05.2013 14:05:26
40. {{Shadow%#/}/} 14765 19.02.2012 00:02:59
41. Coreman.cz 14675 28.03.2013 20:03:26
42. (-: M.Pepek :-) 14565 16.05.2013 18:05:26
43. looser 14470 17.03.2013 23:03:26
44. ludek 14428 14.05.2013 16:05:26
45. zalud-krasnany.sk 14231 09.04.2013 13:04:26
46. <<< P.$.y.c.h.o >>> 14187 03.05.2012 17:05:59
47. Tom 14080 18.05.2013 14:05:26
48. [ Pajinka ] 13836 08.05.2013 19:05:26
49. -Sp|^Saruman^Cz^ 13552 26.04.2013 11:04:26
50. SCV|Volkszorn 13496 03.05.2011 13:05:59

Dnes: Top3 killers

žádní hráčizadni hraci

Artemis NET s.r.o.