Jméno hráče Steven Segal porovnání s nejlepšími hráči |
Porovnání všech her | |||||
---|---|---|---|---|---|
parametr | Nejvyšší hodnota | porovnání s nejvyšší hodnotou | Nejvyšší hodnota | Nejlepší hráč | |
Celkové skóre | 143284 | 33% | 431738 | Dusan | |
Celkové fragy | 30859 | 24% | 128618 | Dusan | |
Nejvyšší skóre | 7011 | 37% | 18946 | Dusan | |
Nejvyšší počet fragů | 1233 | 61% | 2014 | [HRS] StoRmiK | |
Celkově odehráno | 128 hodin | 13% | 966 hodin | M@dm@n | |
Celkově odehráno | 263 min. | 20% | 1300 min. | +++Suddendeath+++ |
Porovnání v jednotlivých mapách | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|