Jméno hráče Lubo porovnání s nejlepšími hráči |
Porovnání všech her | |||||
---|---|---|---|---|---|
parametr | Nejvyšší hodnota | porovnání s nejvyšší hodnotou | Nejvyšší hodnota | Nejlepší hráč | |
Celkové skóre | 5217 | 1% | 431738 | Dusan | |
Celkové fragy | 2722 | 2% | 128618 | Dusan | |
Nejvyšší skóre | 415 | 2% | 18946 | Dusan | |
Nejvyšší počet fragů | 175 | 9% | 2014 | [HRS] StoRmiK | |
Celkově odehráno | 55 hodin | 6% | 966 hodin | M@dm@n | |
Celkově odehráno | 235 min. | 18% | 1300 min. | +++Suddendeath+++ |
Porovnání v jednotlivých mapách | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|