| | CTF |
| 100% |
Poslední hra | 30.04.2013, 13:46 |
Délka hry | 26 min. |
Skóre | 50 | |
Fragy | 26 |
Fragy za hodinu | 60 |
|
Skóre | | |
Celkové skóre | 57282 |
Nejvyšší skóre: | 1657 |
Datum úspěchu: | 24.12.2012, 06:00 |
Průměr skore na hodinu: | 140.61 |
Průměr skóre na připojení | 177.89 |
|
Fragy | | |
Celkem | 27628 |
Nejvíce: | 655 |
Datum úspěchu: | 24.12.2012, 06:00 |
Průměrně fragů za hodinu: | 67.82 |
Průměrně fragů za připojení: | 85.8 |
|
Herní čas | | |
Celkově odehráno: | 407.38 hodin |
Počet odehraných her: | 322 |
Průměrně stráveno ve hře: | 75.91 min.
|
|
|
| | DM |
| 0% |
Poslední hra | 05.12.2012, 20:19 |
Délka hry | 40 min. |
Skóre | 52 | |
Fragy | 65 |
Fragy za hodinu | 97.5 |
|
Skóre | | |
Celkové skóre | 156 |
Nejvyšší skóre: | 156 |
Datum úspěchu: | 05.12.2012, 20:19 |
Průměr skore na hodinu: | 232.84 |
Průměr skóre na připojení | 156 |
|
Fragy | | |
Celkem | 65 |
Nejvíce: | 65 |
Datum úspěchu: | 05.12.2012, 20:19 |
Průměrně fragů za hodinu: | 97.01 |
Průměrně fragů za připojení: | 65 |
|
Herní čas | | |
Celkově odehráno: | 0.67 hodin |
Počet odehraných her: | 1 |
Průměrně stráveno ve hře: | 40.2 min.
|
|
|
| | RW |
| 0% |
Poslední hra | 31.12.2010, 20:36 |
Délka hry | 15 min. |
Skóre | 52 | |
Fragy | 38 |
Fragy za hodinu | 152 |
|
Skóre | | |
Celkové skóre | 347 |
Nejvyšší skóre: | 201 |
Datum úspěchu: | 31.12.2010, 19:35 |
Průměr skore na hodinu: | 598.28 |
Průměr skóre na připojení | 173.5 |
|
Fragy | | |
Celkem | 93 |
Nejvíce: | 55 |
Datum úspěchu: | 31.12.2010, 19:35 |
Průměrně fragů za hodinu: | 160.34 |
Průměrně fragů za připojení: | 46.5 |
|
Herní čas | | |
Celkově odehráno: | 0.58 hodin |
Počet odehraných her: | 2 |
Průměrně stráveno ve hře: | 17.4 min.
|
|
|